参数值 | |
打印头 | 1 |
墨水 | 染料基 |
最大喷印行数 | 5 |
最大生产线速度 (1) | 279 米/分钟(914 英尺/分钟) |
环境保护 | ip55 为标准配置(ip65 为可选配置) |
墨芯使用寿命(维护间隔) | 最长达 12,000 小时 |
喉管长度 | 3 米(9.8 英尺),可选 6 米(19.6 英尺) |
消息存储容量 | 250 |
smart cartridge™(智能墨盒) | 包括 |
即插即用打印头模块 | 包括 |
usb | 包括 |
通信 | 以太网(标准) clarisoft/clarinet® 通过以太网连接 通过 usb 进行信息管理 |
正气压/cleanflow™ 清洁流动技术 | 包括 |
扩展的 i/o 端口和控件 | |
显示屏(用户界面) | clarity® 264.16 毫米彩色触摸屏 |
(1) 以每英寸 10 个字符的单行喷印为基准
参数值 | |
打印头 | 1 |
墨水 | 染料基 |
最大喷印行数 | 5 |
最大生产线速度 (1) | 279 米/分钟(914 英尺/分钟) |
环境保护 | ip55 为标准配置(ip65 为可选配置) |
墨芯使用寿命(维护间隔) | 最长达 12,000 小时 |
喉管长度 | 3 米(9.8 英尺),可选 6 米(19.6 英尺) |
消息存储容量 | 250 |
smart cartridge™(智能墨盒) | 包括 |
即插即用打印头模块 | 包括 |
usb | 包括 |
通信 | 以太网(标准) clarisoft/clarinet® 通过以太网连接 通过 usb 进行信息管理 |
正气压/cleanflow™ 清洁流动技术 | 包括 |
扩展的 i/o 端口和控件 | |
显示屏(用户界面) | clarity® 264.16 毫米彩色触摸屏 |
(1) 以每英寸 10 个字符的单行喷印为基准
相关产品 related product