产品性能参数表 | cl900 | |
打印方式 | 热转印/直热方式 | |
打印精度 | 203dpi(8点/毫米) | |
打印速度 | 1~10英寸/秒(2.54~254mm/s) | |
打印宽度 | 104mm | |
最大纸宽 | 118mm | |
主板内存 | 16mb sdram,4mb flash rom | |
处 理 器 | 32位risc高速处理器 | |
一维条码 | code3of9,upc-a,upc-e,interleaved2of5, code128, ean-13, ean-8, hibc, codabar | |
二维条码 | maxicode, pdf417, data matrix, and qr code | |
英文字库 | 8种位图字体,1种scalable字体,支持truetype字体下载 | |
扩展性能 | rfid ready , 标签自动定位(印头开合、电源开合、更换碳带或标签时),零张 | |
指令语言 | datamax指令集 zebra zpl ii指令集 | |
标配端口 | ieee 1284并行口,rs-232串行口(25针),usb1.10 | |
标签规格 | 宽度19.5-118mm,厚度0.063-0.254mm,长度6.4-812mm 卷装或折叠式 | |
碳带规格 | 内/外碳,外径86.5mm(3.46"),纸芯内径25.4mm(1"),总长度可达450米 | |
纸仓规格 标签纸卷 | 外径200mm(8") , 纸芯内径25.4~76mm(1~3") | |
产品规格 | 255 x 490 x 265 mm, (10" x 19.3 " x 10.4 ") | |
产品重量 | 15.2kg | |
其它配件 | 电动切刀/剥离,wifi网卡 | |
关健部件 | 官方性能指标 | 质保标准 |
整 机 | 1000公里 | 壹年(易损件除外) |
打 印 头 | 100公里 | 打印头3个月内(30公里内),先到为准 |
自动切刀 模切 | 100万次 | 质保30万次(3个月内),先到为准 |
产品性能参数表 | cl900 | |
打印方式 | 热转印/直热方式 | |
打印精度 | 203dpi(8点/毫米) | |
打印速度 | 1~10英寸/秒(2.54~254mm/s) | |
打印宽度 | 104mm | |
最大纸宽 | 118mm | |
主板内存 | 16mb sdram,4mb flash rom | |
处 理 器 | 32位risc高速处理器 | |
一维条码 | code3of9,upc-a,upc-e,interleaved2of5, code128, ean-13, ean-8, hibc, codabar | |
二维条码 | maxicode, pdf417, data matrix, and qr code | |
英文字库 | 8种位图字体,1种scalable字体,支持truetype字体下载 | |
扩展性能 | rfid ready , 标签自动定位(印头开合、电源开合、更换碳带或标签时),零张 | |
指令语言 | datamax指令集 zebra zpl ii指令集 | |
标配端口 | ieee 1284并行口,rs-232串行口(25针),usb1.10 | |
标签规格 | 宽度19.5-118mm,厚度0.063-0.254mm,长度6.4-812mm 卷装或折叠式 | |
碳带规格 | 内/外碳,外径86.5mm(3.46"),纸芯内径25.4mm(1"),总长度可达450米 | |
纸仓规格 标签纸卷 | 外径200mm(8") , 纸芯内径25.4~76mm(1~3") | |
产品规格 | 255 x 490 x 265 mm, (10" x 19.3 " x 10.4 ") | |
产品重量 | 15.2kg | |
其它配件 | 电动切刀/剥离,wifi网卡 | |
关健部件 | 官方性能指标 | 质保标准 |
整 机 | 1000公里 | 壹年(易损件除外) |
打 印 头 | 100公里 | 打印头3个月内(30公里内),先到为准 |
自动切刀 模切 | 100万次 | 质保30万次(3个月内),先到为准 |
相关产品 related product