产品名称 | ttp-244 pro |
列印模式 | 热转式 / 热感式 |
解析度 | 203dpi |
列印速度 | 127 毫米 (5”)/ 秒 |
最大列印宽度 | 108 毫米 (4.25”) |
最大列印长度 | 2,286 毫米 (90”) |
中央处理器 | 32 位高效处理器 |
记忆体 | • 4 mb flash memory |
感测器 | • 纸张间距传感器(穿透式) |
外壳 | abs 塑料 |
操作面板 | 电源开关、出纸键、led 指示灯 (电源、错误、待机) |
尺寸 | 232 毫米 (宽) x 156 毫米 (高) x 288 毫米 (长) |
指令集 | tspl-eztm (相容于 epl、zpl、zpl ii) |
通讯介面 | • usb 2.0 |
配件 | • windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 |
操作温度 | 5 ~ 40°c,湿度(非凝结) 25 ~ 85% |
儲存温度 | 储存环境:-40 ~ 60°c,湿度(非凝结) 10 ~ 90% |
环境规范 | 符合 rohs、weee |
重量(含电池) | 2.5 公斤 (5.51 磅) |
落摔规格 | 1.5公尺(5 呎) |
防尘防水规格 | ip54(需含保护袋) |
安规认证 | fcc class a、ce class a、c-tick class a、tüv/safety、ccc |
纸张厚度 | 0.06 ~ 0.25 毫米(2.36 ~ 9.84 密耳) |
纸张类型 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸、吊牌、票券⋯等(外卷式) |
纸张宽度 | 25.4 ~ 114 毫米(1”~ 4.49”) |
最大纸卷尺寸 | 110 毫米 (4.33”) 外径,25.4 ~ 76.2 毫米(1” ~ 3”)纸卷轴心尺寸 |
条码 | • 一维条形码 |
内部字型 | • 八种位图字体 |
出厂选配 | • 并列埠(parallel)与串行埠(rs-232) |
客户选配 | • 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) |
产品名称 | ttp-244 pro |
列印模式 | 热转式 / 热感式 |
解析度 | 203dpi |
列印速度 | 127 毫米 (5”)/ 秒 |
最大列印宽度 | 108 毫米 (4.25”) |
最大列印长度 | 2,286 毫米 (90”) |
中央处理器 | 32 位高效处理器 |
记忆体 | • 4 mb flash memory |
感测器 | • 纸张间距传感器(穿透式) |
外壳 | abs 塑料 |
操作面板 | 电源开关、出纸键、led 指示灯 (电源、错误、待机) |
尺寸 | 232 毫米 (宽) x 156 毫米 (高) x 288 毫米 (长) |
指令集 | tspl-eztm (相容于 epl、zpl、zpl ii) |
通讯介面 | • usb 2.0 |
配件 | • windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 |
操作温度 | 5 ~ 40°c,湿度(非凝结) 25 ~ 85% |
儲存温度 | 储存环境:-40 ~ 60°c,湿度(非凝结) 10 ~ 90% |
环境规范 | 符合 rohs、weee |
重量(含电池) | 2.5 公斤 (5.51 磅) |
落摔规格 | 1.5公尺(5 呎) |
防尘防水规格 | ip54(需含保护袋) |
安规认证 | fcc class a、ce class a、c-tick class a、tüv/safety、ccc |
纸张厚度 | 0.06 ~ 0.25 毫米(2.36 ~ 9.84 密耳) |
纸张类型 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸、吊牌、票券⋯等(外卷式) |
纸张宽度 | 25.4 ~ 114 毫米(1”~ 4.49”) |
最大纸卷尺寸 | 110 毫米 (4.33”) 外径,25.4 ~ 76.2 毫米(1” ~ 3”)纸卷轴心尺寸 |
条码 | • 一维条形码 |
内部字型 | • 八种位图字体 |
出厂选配 | • 并列埠(parallel)与串行埠(rs-232) |
客户选配 | • 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) |
相关产品 related product