产品名称 | mx240/mx340/mx640 |
列印模式 | 热转式 / 热感式 |
解析度 | 203 dpi/300 dpi/600 dpi |
列印速度 | 356 毫米 (14”) /秒,305 毫米 (12”) /秒,152 毫米 (6”) /秒 |
最大列印宽度 | 104 毫米 (4.09”) |
最大列印长度 | 25,400 毫米 (1,000”),11,430 毫米 (450”),2,540 毫米 (100”) |
中央处理器 | 32位高效处理器 |
记忆体 | • 128 mb flash memory • 256 mb sdram • sd 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 gb |
感测器 | • 纸张间距传感器(穿透式,位置可调整) • 黑线标记传感器(反射式,位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 碳带转速传感器 • 印字头抬起传感器 |
外壳 | 铝合金铸造打印机构模块与主结构、金属外壳,含透明大窗口设计 |
操作面板 | 16 bits 彩色屏幕, 显示屏 480 × 272 画素及背光显示, 触控面板 |
尺寸 | 300 毫米 (宽) x 393 毫米 (高) x 510 毫米 (长) 11.81”(宽) x 15.47”(高) x 20.08”(长) |
指令集 | tspl-eztm (相容于 epl, zpl, zpl ii) |
通讯介面 | • 串行埠(rs-232)
|
配件 | • windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • usb 传输线 |
操作温度 | 5 ~ 40°c , 湿度(非凝结)25 ~ 85% |
儲存温度 | -40 ~ 60°c, 湿 度(非凝结)10 ~ 90% |
环境规范 | 符合 rohs、weee |
重量(含电池) | 0.55公斤(1.212磅) |
经销商选配 | • 卷标剥离模块 |
安规认证 | fcc class b、ce class b、c-tick class b、ul、cul、tüv/safety、ccc |
纸张厚度 | 0.076 ~ 0.305 毫米 (2.99 ~ 12.01 密耳) |
纸张类型 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸(外卷式) |
纸张宽度 | 20 ~ 114 毫米 (0.78” ~ 4.49”) |
最大纸卷尺寸 | 203.2 毫米 (8”) 外径,76.2 毫米 (3”)纸卷轴心 |
条码 | • 一维条形码 code 39, code 93, code128ucc, code128 subsets a.b.c, codab ar, interleave 2 of 5, ean-8, ean-13, ean-128, upc-a, • 二维条形码 pdf-417, maxicode, datamatrix, qr code, aztec |
内部字型 | • 八种位图字体 |
出厂选配 | • 卷标回卷模块(整卷回收) |
客户选配 | • 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) |
电源规格 | 内建电压自动切换电源供应器 |
产品名称 | mx240/mx340/mx640 |
列印模式 | 热转式 / 热感式 |
解析度 | 203 dpi/300 dpi/600 dpi |
列印速度 | 356 毫米 (14”) /秒,305 毫米 (12”) /秒,152 毫米 (6”) /秒 |
最大列印宽度 | 104 毫米 (4.09”) |
最大列印长度 | 25,400 毫米 (1,000”),11,430 毫米 (450”),2,540 毫米 (100”) |
中央处理器 | 32位高效处理器 |
记忆体 | • 128 mb flash memory • 256 mb sdram • sd 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 gb |
感测器 | • 纸张间距传感器(穿透式,位置可调整) • 黑线标记传感器(反射式,位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 碳带转速传感器 • 印字头抬起传感器 |
外壳 | 铝合金铸造打印机构模块与主结构、金属外壳,含透明大窗口设计 |
操作面板 | 16 bits 彩色屏幕, 显示屏 480 × 272 画素及背光显示, 触控面板 |
尺寸 | 300 毫米 (宽) x 393 毫米 (高) x 510 毫米 (长) 11.81”(宽) x 15.47”(高) x 20.08”(长) |
指令集 | tspl-eztm (相容于 epl, zpl, zpl ii) |
通讯介面 | • 串行埠(rs-232)
|
配件 | • windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • usb 传输线 |
操作温度 | 5 ~ 40°c , 湿度(非凝结)25 ~ 85% |
儲存温度 | -40 ~ 60°c, 湿 度(非凝结)10 ~ 90% |
环境规范 | 符合 rohs、weee |
重量(含电池) | 0.55公斤(1.212磅) |
经销商选配 | • 卷标剥离模块 |
安规认证 | fcc class b、ce class b、c-tick class b、ul、cul、tüv/safety、ccc |
纸张厚度 | 0.076 ~ 0.305 毫米 (2.99 ~ 12.01 密耳) |
纸张类型 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸(外卷式) |
纸张宽度 | 20 ~ 114 毫米 (0.78” ~ 4.49”) |
最大纸卷尺寸 | 203.2 毫米 (8”) 外径,76.2 毫米 (3”)纸卷轴心 |
条码 | • 一维条形码 code 39, code 93, code128ucc, code128 subsets a.b.c, codab ar, interleave 2 of 5, ean-8, ean-13, ean-128, upc-a, • 二维条形码 pdf-417, maxicode, datamatrix, qr code, aztec |
内部字型 | • 八种位图字体 |
出厂选配 | • 卷标回卷模块(整卷回收) |
客户选配 | • 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) |
电源规格 | 内建电压自动切换电源供应器 |
相关产品 related product