打印参数
打印机型号 | ct408i | ct412i | ct424i |
打印方式 | 热敏/热转印 | ||
打印分辩率 | 8dots/mm(203dpi) | 12dots/mm(305dpi) | 23.6dots/mm(600dpi) |
最大打印速度 | 150mm/秒 | 102mm/秒 | 76mm/秒 |
最大打印范围 | w104mm× p400mm | ||
处理器 | 32-bit risc | ||
内存 | flash:4 mb,sdram:16 mb | ||
感应模式 | 黑标感应(反射模式),间隙感应(穿透模式) |
介质参数
标签参数 | 宽度(含底纸) | 宽度:25~115mm(28~118mm ) |
长度(含底纸) | 长度: 15~397mm( 18~400mm ) | |
最大外径尺寸 | 110mm | |
内径尺寸 | 内径:40mm 折叠纸:最大厚度 100mm | |
卷绕方向 | 外卷 | |
标签厚度 | 0.08~0.19mm | |
碳带参数 | 宽度 | 最大111mm |
长度 | 最大:100m | |
卷绕方向 | 外卷 | |
内径 | 12.7mm(0.5") |
字体/符号
字体条码 | 内置字体 | xu 5x9 dots,xs 17x17 dots,xm 24x24 dots,xb 48x48 dots,xl 48x48 dots | ||
ocr-a 15x22 | ocr-a 30x36 | ocr-a 60x72 | ||
一维码 | ean,upc-a/e,code39,codebar,code93,code128,ucc/ean 128, inter-leaved 2/5, industrial 2/5, matrix 2/5, msi,postnet, bookland, ean/ucc symbol | |||
二维码 | pdf417, qr code, maxi code and data matrix code | |||
条码旋转方向 | 0°,90°,180°,270°旋转 |
接口/选配件
接口 | 标准接口 | rs232c usb2.0 或 lan usb2.0 |
选配 | ieee 1284, 802.11g 无线, 蓝牙 | |
选配件 | 切刀、剥离器、无线网卡 |
运行参数
电源要求 | 电压:ac100-240v±10%,50/60 hz | |
功率 | 90 w(印字率 30% ) | |
环境要求 | 运行 | 5°~35°/30%~80% rh (无凝结) |
储存 | -5°~60°/30~90% rh (无凝结) | |
外形尺寸 | w198 x d255 x h181 mm | |
重量 | 2.5kg( 不含稳压电源) |
其他
安全标准 | ul,csa,ccc,ce,fcc class b, mic, tuv |
认证情况 | 噪音:emission-fcc, en55022 class b 安全:ce, c-ul, tuv, ccc, mic hf: en61000-3-2 |
抗菌标准 | 所用材料及控制面板中均加入抗菌材料,并符合日本jisz2801标准(用于测试抗菌产品的抗菌功效) |
打印参数
打印机型号 | ct408i | ct412i | ct424i |
打印方式 | 热敏/热转印 | ||
打印分辩率 | 8dots/mm(203dpi) | 12dots/mm(305dpi) | 23.6dots/mm(600dpi) |
最大打印速度 | 150mm/秒 | 102mm/秒 | 76mm/秒 |
最大打印范围 | w104mm× p400mm | ||
处理器 | 32-bit risc | ||
内存 | flash:4 mb,sdram:16 mb | ||
感应模式 | 黑标感应(反射模式),间隙感应(穿透模式) |
介质参数
标签参数 | 宽度(含底纸) | 宽度:25~115mm(28~118mm ) |
长度(含底纸) | 长度: 15~397mm( 18~400mm ) | |
最大外径尺寸 | 110mm | |
内径尺寸 | 内径:40mm 折叠纸:最大厚度 100mm | |
卷绕方向 | 外卷 | |
标签厚度 | 0.08~0.19mm | |
碳带参数 | 宽度 | 最大111mm |
长度 | 最大:100m | |
卷绕方向 | 外卷 | |
内径 | 12.7mm(0.5") |
字体/符号
字体条码 | 内置字体 | xu 5x9 dots,xs 17x17 dots,xm 24x24 dots,xb 48x48 dots,xl 48x48 dots | ||
ocr-a 15x22 | ocr-a 30x36 | ocr-a 60x72 | ||
一维码 | ean,upc-a/e,code39,codebar,code93,code128,ucc/ean 128, inter-leaved 2/5, industrial 2/5, matrix 2/5, msi,postnet, bookland, ean/ucc symbol | |||
二维码 | pdf417, qr code, maxi code and data matrix code | |||
条码旋转方向 | 0°,90°,180°,270°旋转 |
接口/选配件
接口 | 标准接口 | rs232c usb2.0 或 lan usb2.0 |
选配 | ieee 1284, 802.11g 无线, 蓝牙 | |
选配件 | 切刀、剥离器、无线网卡 |
运行参数
电源要求 | 电压:ac100-240v±10%,50/60 hz | |
功率 | 90 w(印字率 30% ) | |
环境要求 | 运行 | 5°~35°/30%~80% rh (无凝结) |
储存 | -5°~60°/30~90% rh (无凝结) | |
外形尺寸 | w198 x d255 x h181 mm | |
重量 | 2.5kg( 不含稳压电源) |
其他
安全标准 | ul,csa,ccc,ce,fcc class b, mic, tuv |
认证情况 | 噪音:emission-fcc, en55022 class b 安全:ce, c-ul, tuv, ccc, mic hf: en61000-3-2 |
抗菌标准 | 所用材料及控制面板中均加入抗菌材料,并符合日本jisz2801标准(用于测试抗菌产品的抗菌功效) |
相关产品 related product