打印参数
打印机型号 | cg208 | cg212 |
打印方式 | 热敏/热转印 | |
打印分辨率 | 8dots/mm(203dpi) | 12dots/mm(305dpi) |
最大打印范围 | w56mm× p600mm | w56mm× p400mm |
最大打印速度 | 100 mm/秒 | |
内存 | flash:4 mb, sdram:8 mb | |
感应模式 | 黑标感应(反射模式),间隙感应(穿透模式) |
介质参数
标签尺寸 | 连续纸(含底纸) | 长度: 6~600mm(9~603mm ), | 长度: 6~400mm(9~403mm ), |
可撕纸(含底纸) | 长度: 12~600mm( 15~603mm ), | 长度: 12~400mm( 15~403mm ), | |
连续纸(无底纸) | 长度: 9~603mm ,宽度:15~63mm | 长度: 9~403mm ,宽度:15~63mm | |
可撕纸(无底纸) | 长度: 15~603mm ,宽度:15~63mm | 长度: 15~403mm ,宽度:15~63mm | |
标签厚度 | 0.06~0.19mm ※ 腕带除外 | ||
标签参数 | 卷绕方向(内卷、外卷) | ||
碳带参数 | 尺寸 | 宽度:59mm, 最大外径:38mm 卷芯:12.7mm | |
卷绕方向 | 外卷 |
字体/符号
字体符号 | ||
标准字体 | bitmap 字体 | xu,xs,xm,xb,xl,ocr-b,ocr-a(15x22),ocr-b(20x24),ocr-a(22x33) |
条码 | 一维码 | upc-a/e, jan/ean, code39,code93,code128,gs1-128(ucc/ean128),codabar(nw-7), itf, industrial 2/5, msi, matrix 2/5, bookland,postnet,gs1 databar(rss) |
二维码 | qr code, microqr, micropdf, pdf417, maxi code, gs1 datamatrix (ecc200) | |
组合符号 | ean-13组合,ean-8组合,upc-a组合,upc-e组合,gs1 databar组合,gs1 databar 截平组合, | |
打印方向 | 字符:每个数据可作0°,90°,180°,270°旋转 |
接口/选配件
外部接口 | usb lan,usb rs-232c, 选配:外部wlan |
选配件 | 切刀, 剥离器,键盘,rfid hf模块,无线网卡 |
运行参数
电源要求 | 适配器 | 输入电压:ac100v-240v /- 10%,电流:50/60hz, 输出电压: dc19v -5%, 3a |
电能消耗 | 输入电压:100v 峰值:60va/40w (at 30% print ratio). 待机:5.3va、2.5w | |
环境要求 | 运行 | 0~35°c/30~80%rh(无凝结) |
储存 | -10~60°c/15~85%rh(无凝结) | |
外形尺寸 | (宽度x深度x高度):128x235x173mm | |
重量 | 热转印型(约1.6kg), 热敏型(约1.5kg) |
其他
抗菌标准 | 所用材料及控制面板中均加入抗菌材料,并符合日本jisz2801标准(用于测试抗菌产品的抗菌功效) |
打印参数
打印机型号 | cg208 | cg212 |
打印方式 | 热敏/热转印 | |
打印分辨率 | 8dots/mm(203dpi) | 12dots/mm(305dpi) |
最大打印范围 | w56mm× p600mm | w56mm× p400mm |
最大打印速度 | 100 mm/秒 | |
内存 | flash:4 mb, sdram:8 mb | |
感应模式 | 黑标感应(反射模式),间隙感应(穿透模式) |
介质参数
标签尺寸 | 连续纸(含底纸) | 长度: 6~600mm(9~603mm ), | 长度: 6~400mm(9~403mm ), |
可撕纸(含底纸) | 长度: 12~600mm( 15~603mm ), | 长度: 12~400mm( 15~403mm ), | |
连续纸(无底纸) | 长度: 9~603mm ,宽度:15~63mm | 长度: 9~403mm ,宽度:15~63mm | |
可撕纸(无底纸) | 长度: 15~603mm ,宽度:15~63mm | 长度: 15~403mm ,宽度:15~63mm | |
标签厚度 | 0.06~0.19mm ※ 腕带除外 | ||
标签参数 | 卷绕方向(内卷、外卷) | ||
碳带参数 | 尺寸 | 宽度:59mm, 最大外径:38mm 卷芯:12.7mm | |
卷绕方向 | 外卷 |
字体/符号
字体符号 | ||
标准字体 | bitmap 字体 | xu,xs,xm,xb,xl,ocr-b,ocr-a(15x22),ocr-b(20x24),ocr-a(22x33) |
条码 | 一维码 | upc-a/e, jan/ean, code39,code93,code128,gs1-128(ucc/ean128),codabar(nw-7), itf, industrial 2/5, msi, matrix 2/5, bookland,postnet,gs1 databar(rss) |
二维码 | qr code, microqr, micropdf, pdf417, maxi code, gs1 datamatrix (ecc200) | |
组合符号 | ean-13组合,ean-8组合,upc-a组合,upc-e组合,gs1 databar组合,gs1 databar 截平组合, | |
打印方向 | 字符:每个数据可作0°,90°,180°,270°旋转 |
接口/选配件
外部接口 | usb lan,usb rs-232c, 选配:外部wlan |
选配件 | 切刀, 剥离器,键盘,rfid hf模块,无线网卡 |
运行参数
电源要求 | 适配器 | 输入电压:ac100v-240v /- 10%,电流:50/60hz, 输出电压: dc19v -5%, 3a |
电能消耗 | 输入电压:100v 峰值:60va/40w (at 30% print ratio). 待机:5.3va、2.5w | |
环境要求 | 运行 | 0~35°c/30~80%rh(无凝结) |
储存 | -10~60°c/15~85%rh(无凝结) | |
外形尺寸 | (宽度x深度x高度):128x235x173mm | |
重量 | 热转印型(约1.6kg), 热敏型(约1.5kg) |
其他
抗菌标准 | 所用材料及控制面板中均加入抗菌材料,并符合日本jisz2801标准(用于测试抗菌产品的抗菌功效) |
相关产品 related product