产品型号: | godex rt200系列 | |
详细型号: | rt200i/rt200 | rt230i/rt230 |
打印模式: | 热感式 / 热转式两用 | 热感式 / 热转式两用 |
打印分辨率: | 203 dpi (8 dots/mm) | 300 dpi (12 dots/mm) |
最大打印速度: | 最高可达7 ips(177 mm/s) | 5 ips(102 mm/s) |
最大打印宽度: | 54 mm (2.12吋) | 56.9 mm (2.24 吋) |
最大打印长度: | min. 4 mm (0.16吋)**; max. 1727 mm (68吋) | min. 4 mm (0.16吋)**; max. 762 mm (30吋) |
内存: | 8mb flash(用户可用容量为4mb); 16mb sdram | |
感应器形式: | 反射式感应器: 可移动式; 穿透式感应器: 中置型固定式 | |
纸张规格 | 纸张类型: 连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等,标签长度可自动侦测或手动命令强制控制 | |
碳带规格: | 材质: 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型 | |
程序语言: | ezpl, gepl ,gzpl; 可自动切换 | |
随机软件: | 卷标排版软件: golabel (仅支援ezpl) | |
内建字体: | bitmap字体: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 and ocr a & b | |
下载字体: | 可下载bitmap字体, 打印方向可旋转角度为90°, 180°, 270°; 字体可单独旋转角度为90°, 180°, 270°, 可水平或垂直放大8倍 | |
条形码: | 1-d bar codes: | |
码页: | codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 | |
图形处理: | 支持单色pcx、bmp,其他图文件类型可经软件控制支持 | |
通讯接口: | 串口: rs-232 (db-9) | |
控制面板: | 彩色lcd显示屏及操作键 | |
计时装置: | 标准内建 | |
电源: | 100-240vac, 50-60hz (交直流自动转换电源供应器) | |
工作环境: | 操作温度: 41°f to 104°f (5°c to 40°c) | |
湿度: | 操作湿度: 30-85%, non-condensing. | |
安规: | ce(emc), fcc class a, cb, ccc, cul | |
机体尺寸: | 长度: 245 mm (9.7吋) | |
机体重量: | 机体不含其他耗材或选购配备重量为2.72公斤(6磅) | |
选购项目: | usb rs232端口模组(出厂安装选配的项目) |
产品型号: | godex rt200系列 | |
详细型号: | rt200i/rt200 | rt230i/rt230 |
打印模式: | 热感式 / 热转式两用 | 热感式 / 热转式两用 |
打印分辨率: | 203 dpi (8 dots/mm) | 300 dpi (12 dots/mm) |
最大打印速度: | 最高可达7 ips(177 mm/s) | 5 ips(102 mm/s) |
最大打印宽度: | 54 mm (2.12吋) | 56.9 mm (2.24 吋) |
最大打印长度: | min. 4 mm (0.16吋)**; max. 1727 mm (68吋) | min. 4 mm (0.16吋)**; max. 762 mm (30吋) |
内存: | 8mb flash(用户可用容量为4mb); 16mb sdram | |
感应器形式: | 反射式感应器: 可移动式; 穿透式感应器: 中置型固定式 | |
纸张规格 | 纸张类型: 连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等,标签长度可自动侦测或手动命令强制控制 | |
碳带规格: | 材质: 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型 | |
程序语言: | ezpl, gepl ,gzpl; 可自动切换 | |
随机软件: | 卷标排版软件: golabel (仅支援ezpl) | |
内建字体: | bitmap字体: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 and ocr a & b | |
下载字体: | 可下载bitmap字体, 打印方向可旋转角度为90°, 180°, 270°; 字体可单独旋转角度为90°, 180°, 270°, 可水平或垂直放大8倍 | |
条形码: | 1-d bar codes: | |
码页: | codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 | |
图形处理: | 支持单色pcx、bmp,其他图文件类型可经软件控制支持 | |
通讯接口: | 串口: rs-232 (db-9) | |
控制面板: | 彩色lcd显示屏及操作键 | |
计时装置: | 标准内建 | |
电源: | 100-240vac, 50-60hz (交直流自动转换电源供应器) | |
工作环境: | 操作温度: 41°f to 104°f (5°c to 40°c) | |
湿度: | 操作湿度: 30-85%, non-condensing. | |
安规: | ce(emc), fcc class a, cb, ccc, cul | |
机体尺寸: | 长度: 245 mm (9.7吋) | |
机体重量: | 机体不含其他耗材或选购配备重量为2.72公斤(6磅) | |
选购项目: | usb rs232端口模组(出厂安装选配的项目) |
相关产品 related product