xenon 1900 技术参数
物理参数 | |
尺寸(长*宽*高) | 104毫米x71毫米x160毫米 |
重量 | 147克 |
电学参数 | |
输入电压 | 4 vdc至5.5 vdc |
工作效率 | 2.35w(470ma @ 5 vdc) |
待机功率 | 0.45w(90ma @ 5 vdc) |
主机系统接口 | usb接口,键盘口,rs232,ibm 46xx(rs485) |
环境参数 | |
工作温度 | 0℃至50℃ |
存储温度 | -40℃至70℃ |
温度 | 0%至95%相对湿度,无冷凝 |
抗摔强度 | 可承受50次1.8m的反复跌落(至混泥土地面) 棘轮式支架:每面可承受50次 1.2m跌落(至混泥土地面) |
工业等级 | ip41 |
光照等级 | 0至100,000lux(9290英尺烛光) |
棘轮转动 | 棘轮式支架可以支持10,000次转动(一次转动指扫描器上下完成整个运动) |
性能参数 | |
扫描模式 | 二维影像(838x640像素排列) |
抗抖动性 | 最佳焦点处扫描13milupc条码可达到610厘米/秒(240英寸/秒) |
扫描角度 | 高密度hd:水平:41.4°;垂直:32.2° 标准距离sr:水平:42.4°;垂直:33° 长距离er:水平:31.6°;垂直:24.4° |
可识别反射对比度 | 最低20%的反射率 |
斜度,偏度 | 45°,65° |
解码能力 | 可读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政码以及特定的ocr字符 |
xenon 1900 技术参数
物理参数 | |
尺寸(长*宽*高) | 104毫米x71毫米x160毫米 |
重量 | 147克 |
电学参数 | |
输入电压 | 4 vdc至5.5 vdc |
工作效率 | 2.35w(470ma @ 5 vdc) |
待机功率 | 0.45w(90ma @ 5 vdc) |
主机系统接口 | usb接口,键盘口,rs232,ibm 46xx(rs485) |
环境参数 | |
工作温度 | 0℃至50℃ |
存储温度 | -40℃至70℃ |
温度 | 0%至95%相对湿度,无冷凝 |
抗摔强度 | 可承受50次1.8m的反复跌落(至混泥土地面) 棘轮式支架:每面可承受50次 1.2m跌落(至混泥土地面) |
工业等级 | ip41 |
光照等级 | 0至100,000lux(9290英尺烛光) |
棘轮转动 | 棘轮式支架可以支持10,000次转动(一次转动指扫描器上下完成整个运动) |
性能参数 | |
扫描模式 | 二维影像(838x640像素排列) |
抗抖动性 | 最佳焦点处扫描13milupc条码可达到610厘米/秒(240英寸/秒) |
扫描角度 | 高密度hd:水平:41.4°;垂直:32.2° 标准距离sr:水平:42.4°;垂直:33° 长距离er:水平:31.6°;垂直:24.4° |
可识别反射对比度 | 最低20%的反射率 |
斜度,偏度 | 45°,65° |
解码能力 | 可读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政码以及特定的ocr字符 |
相关产品 related product