z-5151 技术参数
系统配备 | ||||||
扫描光源 | 650 nm可见光雷射二极管(vld) | |||||
扫描景深(dof) | 5 mil: 70 – 130 mm | |||||
扫描速度 | 每秒扫描500次 | |||||
最低分辨率 | 5 mil @ pcs=90% (code 39) | |||||
印刷对比辨识度 | 30%(upc/ean为100%) | |||||
指示信号 | 绿、红双色led灯 | |||||
提示音效 | 可调整蜂鸣器声调、频率及音量 | |||||
系统接口 | 键盘、rs-232、hid usb、usb virtual com、opos、jpos | |||||
装置外观 | ||||||
尺寸 | 66.9 × 52.9 × 32.0 mm | |||||
重量 | 210 克 | |||||
电源线 | 标准直线长度2米 | |||||
电力需求 | ||||||
输入电压 | 5 vdc ±10% | |||||
耗电量 | 1.05 瓦 | |||||
操作电流 | 标准210 ma | |||||
安规认证 | ||||||
雷射等级 | cdrh class iia; iec 60825 class 1 | |||||
电磁兼容性(emc) | ce & fcc doc compliance, vcci, bsmi | |||||
环境条件 | ||||||
操作温度 | 摄氏0~40度(华氏32~104度) | |||||
储存温度 | 摄氏 -20~60度(华氏 -4~140度) | |||||
环境湿度 | 相对湿度5~95%(无凝结) | |||||
光照度 | 最高4,500 lux(荧光灯) | |||||
落摔强度 | 通过1米落摔测试(至混凝土地面) | |||||
解碼类型 | ||||||
一维条形码 | upc/ean/jan、upc-a及upc-e、ean-8及ean-13、jan-8及jan-13、isbn/issn、code 39、codabar、code 128及ean 128、code 93、itf、addendum 2 of 5、iata code、msi、中国邮政编码、code 32、industrial 2 of 5、standard 2 of 5、dtf、jap、code 11、gs1 databar, gs1 databar limited, gs1 databar expanded、telepen |
z-5151 技术参数
系统配备 | ||||||
扫描光源 | 650 nm可见光雷射二极管(vld) | |||||
扫描景深(dof) | 5 mil: 70 – 130 mm | |||||
扫描速度 | 每秒扫描500次 | |||||
最低分辨率 | 5 mil @ pcs=90% (code 39) | |||||
印刷对比辨识度 | 30%(upc/ean为100%) | |||||
指示信号 | 绿、红双色led灯 | |||||
提示音效 | 可调整蜂鸣器声调、频率及音量 | |||||
系统接口 | 键盘、rs-232、hid usb、usb virtual com、opos、jpos | |||||
装置外观 | ||||||
尺寸 | 66.9 × 52.9 × 32.0 mm | |||||
重量 | 210 克 | |||||
电源线 | 标准直线长度2米 | |||||
电力需求 | ||||||
输入电压 | 5 vdc ±10% | |||||
耗电量 | 1.05 瓦 | |||||
操作电流 | 标准210 ma | |||||
安规认证 | ||||||
雷射等级 | cdrh class iia; iec 60825 class 1 | |||||
电磁兼容性(emc) | ce & fcc doc compliance, vcci, bsmi | |||||
环境条件 | ||||||
操作温度 | 摄氏0~40度(华氏32~104度) | |||||
储存温度 | 摄氏 -20~60度(华氏 -4~140度) | |||||
环境湿度 | 相对湿度5~95%(无凝结) | |||||
光照度 | 最高4,500 lux(荧光灯) | |||||
落摔强度 | 通过1米落摔测试(至混凝土地面) | |||||
解碼类型 | ||||||
一维条形码 | upc/ean/jan、upc-a及upc-e、ean-8及ean-13、jan-8及jan-13、isbn/issn、code 39、codabar、code 128及ean 128、code 93、itf、addendum 2 of 5、iata code、msi、中国邮政编码、code 32、industrial 2 of 5、standard 2 of 5、dtf、jap、code 11、gs1 databar, gs1 databar limited, gs1 databar expanded、telepen |
相关产品 related product