打印参数
打印方法 | 热敏 / 热转印 | |
打印模式 | 连续, 撕纸, 切刀, 剥离, 无底纸 | |
打印分辨率 | 8 dots/mm (203 dpi) | 12 dots/mm (305 dpi) |
最大打印速度 | 8 ips 203 mm/s *无底纸模式: 4 ips 101 mm/s | 6ips 152 mm/s *无底纸模式: 4 ips 101 mm/s |
最大打印范围 | 最大长度 2500 mm (98.4” ) × 宽度 104 mm (4.1” ) | 最大 长度1500 mm (59.1” ) × 宽度 104 mm (4.1") |
处理器 | 32位处理器 1ghz | |
打印机存储 | 4gb rom, 1gb ram |
耗材参数 (推荐使用sato纯正耗材)
感应模式 | "黑标感应 (反射模式 ), 间隙感应 (穿透模式), 前置感应 (不浪费首张标签) | ||
标签类型 | 卷状或叠状模切标签 | ||
标签厚度 | 0.08 - 0.19 mm (80 ‒ 190 μm) (0.003” - 0.0075” ) | ||
标签形状 | 卷径 | 最大外径: 128 mm (5.0” ), 卷芯: 40 mm (1.5” ) , rfid: 最大外径: 115mm (4.5") | |
卷绕方向 | 外卷 / 内卷, (rfid: 外卷) | ||
标签尺寸 (不含底纸) | 宽度 | 连续 | 22 to 115 mm(0.87” - 4.53” ), 含底纸: 25 to 118 mm(0.98” - 4.65” ) |
撕纸 | 宽度 | 22 to 115 mm(0.87” - 4.53” ), 含底纸: 25 to 118 mm(0.98” - 4.65” ) | |
切刀 | 宽度 | 22 to 115 mm(0.87” - 4.53” ), 含底纸: 25 to 118 mm(0.98” - 4.65” ) | |
长度 | 7 to 397 mm(0.28"-15.63"), 含底纸: 10 to 400 mm(0.39"-15.75") | ||
长度 | 22 to 397 mm(0.87"-15.63"), 含底纸: 25 to 400 mm(0.98"-15.75") | ||
长度 | 20 to 397 mm(0.87"-15.63"), 含底纸: 23 to 400 mm(0.91"-15.75") | ||
宽度 | 22 to 115 mm(0.87” - 4.53” ), 含底纸: 25 to 118 mm(0.98” - 4.65” ) | 剥离 | |
长度 | 20 to 397 mm(0.87"-15.63"), 含底纸: 23 to 400 mm(0.91"-15.75") | ||
宽度 | 25 - 110 mm (0.98” - 4.33” ) | 无底纸 | |
长度 | 25 ‒ 100 mm (0.98” - 3.94” ) | ||
碳带 | 尺寸 | 最大长度: 100 m (3937” ). 最大卷径: 39 mm(1.54” ), 碳带宽度 : 45 mm (1.77” ) 至111 mm (4.37” ), 卷芯直径: 12.7mm(0.5"), 卷绕方向: 外卷 |
字体
内置字体 | 标准字体 | u, s, m, wb, wl, xs, xu, xm, xb, xl, ocr-a, ocr-b, japanese kanji, simplified/traditional chinese, korean |
可拓展字体 | 40 scalable fonts, multi-national language support (47 languages), single and double byte fonts (korean, chinese, japanese) | |
编码 | major latin and pan-european code pages (wgl4 compatible), gb18030 (simplified), ksx1001 (korean), big5 (traditional), jis, shiftjis, utf- 8 / utf-16be, unicode | |
条码 | 一维码 | upc-a, upc-e, code 39, code 93, code 128, gs1-128 (ucc / ean128), codabar (nw-7), itf, industrial 2 of 5, nec matrix 2 of 5, matrix 2 of 5, msi, customer barcode, postnet, upc add-on code, bookland, usps code, gs1-databar omnidirectional, gs1 databar truncated, gs1 databar stacked , gs1 databar stacked omnidirectional, gs1 databar limited, gs1 databar expanded, gs1 databar expanded stacked |
二维码 | pdf417 including micro pdf, maxi code, gs1 data matrix, datamatrix (ecc200), qr code including micro qr , aztec code | |
合成符号 | ean-8/13 composite, upc-a/e composite, gs1 databar (composite, truncated composite, stacked composite, expanded stacked composite, expanded composite, stacked omnidirectional composite, limited composite), gs1-128 composite, gs1 databar limited composite (cc-a / cc-b), gs1-128 composite (cc-a / cc-b / cc-c) | |
打印方向 | 0º, 90º, 180º, 270º旋转 | |
用户可下载字体, 图形或格式 | 最大1gb |
通讯接口与集成
接口 | 标准接口 | usb 2.0 high speed (type a x 2 / b x 1), lan (10base-t / 100base-tx / 1000base-t), nfc |
选配接口 | rs-232c, wlan (wifi certified, ieee802.11a/b/g/n/ac) and bluetooth ver 4.1 | |
显示屏 | 4.3 tft 全彩lcd (480 x 272), 电阻式触摸屏 | |
led状态灯 | 蓝/红 | |
多语言 | 47种打印语言, 31种lcd显示语言 | |
远程维护 | snmp ver. 3 https | |
支持的打印机协议 | 标准:sbpl (sato barcode printer language), 仿真语言:szpl, sdpl, sipl, stcl, sepl |
操作环境
电源要求 | 输入: ac100v~ac240v± 10%, 50/60 hz, (ac 适配器) 输出: dc24v ± 5.0% 2.7a | |
环境要求 | 工作 | 0 ‒ 40 ºc / 30 ‒80 % rh (无凝结) |
存储 | -10 ‒ 60 ºc / 15 ‒90 % rh (无凝结) | |
尺寸 | w 178 mm xd 238 mm xh 214 mm(7.0” x 9.4” x 8.42” ) | |
重量 | 3.4kg (7.5 lbs)(热转印型号) |
其他
标准 & 认证 | iec 60950, ce marking, en 60950-1, en 55032 class a, en 55024, re, nemko-gs, cmetus, ul60950-1/csa c22.2 no. 60950-1, fcc 15 (sub b, c), ices-003, nmb-003, bis, rcm, ccc, sr,rc, kc,cnc, sirim, imda, ptqc, nbtc |
增值功能 | 首张标签不浪费, 标签配置文件, 克隆, uhf rfid自动校准, sato online services (sos), 21个预设 打印机维护视频, 1gb定制视频存储空间(内置扬声器可播放声音) |
自检功能 | 打印头自检, 标签用完, 碳带快要用完、 碳带用完, 测试打印, 盖子开启检测 |
选购件
配件 | 切刀, 无底纸切刀, 剥离器, rs-232 kit, 时钟模块, 无线 ‒ 蓝牙模块, rfid uhf & hf |
rfid规格(选配)
uhf | 标准 | uhf: iso/iec18000-62 |
hf | 标准 | hf: iso/iec 15693 & iso/iec14443 type a/felicalite |
打印参数
打印方法 | 热敏 / 热转印 | |
打印模式 | 连续, 撕纸, 切刀, 剥离, 无底纸 | |
打印分辨率 | 8 dots/mm (203 dpi) | 12 dots/mm (305 dpi) |
最大打印速度 | 8 ips 203 mm/s *无底纸模式: 4 ips 101 mm/s | 6ips 152 mm/s *无底纸模式: 4 ips 101 mm/s |
最大打印范围 | 最大长度 2500 mm (98.4” ) × 宽度 104 mm (4.1” ) | 最大 长度1500 mm (59.1” ) × 宽度 104 mm (4.1") |
处理器 | 32位处理器 1ghz | |
打印机存储 | 4gb rom, 1gb ram |
耗材参数 (推荐使用sato纯正耗材)
感应模式 | "黑标感应 (反射模式 ), 间隙感应 (穿透模式), 前置感应 (不浪费首张标签) | ||
标签类型 | 卷状或叠状模切标签 | ||
标签厚度 | 0.08 - 0.19 mm (80 ‒ 190 μm) (0.003” - 0.0075” ) | ||
标签形状 | 卷径 | 最大外径: 128 mm (5.0” ), 卷芯: 40 mm (1.5” ) , rfid: 最大外径: 115mm (4.5") | |
卷绕方向 | 外卷 / 内卷, (rfid: 外卷) | ||
标签尺寸 (不含底纸) | 宽度 | 连续 | 22 to 115 mm(0.87” - 4.53” ), 含底纸: 25 to 118 mm(0.98” - 4.65” ) |
撕纸 | 宽度 | 22 to 115 mm(0.87” - 4.53” ), 含底纸: 25 to 118 mm(0.98” - 4.65” ) | |
切刀 | 宽度 | 22 to 115 mm(0.87” - 4.53” ), 含底纸: 25 to 118 mm(0.98” - 4.65” ) | |
长度 | 7 to 397 mm(0.28"-15.63"), 含底纸: 10 to 400 mm(0.39"-15.75") | ||
长度 | 22 to 397 mm(0.87"-15.63"), 含底纸: 25 to 400 mm(0.98"-15.75") | ||
长度 | 20 to 397 mm(0.87"-15.63"), 含底纸: 23 to 400 mm(0.91"-15.75") | ||
宽度 | 22 to 115 mm(0.87” - 4.53” ), 含底纸: 25 to 118 mm(0.98” - 4.65” ) | 剥离 | |
长度 | 20 to 397 mm(0.87"-15.63"), 含底纸: 23 to 400 mm(0.91"-15.75") | ||
宽度 | 25 - 110 mm (0.98” - 4.33” ) | 无底纸 | |
长度 | 25 ‒ 100 mm (0.98” - 3.94” ) | ||
碳带 | 尺寸 | 最大长度: 100 m (3937” ). 最大卷径: 39 mm(1.54” ), 碳带宽度 : 45 mm (1.77” ) 至111 mm (4.37” ), 卷芯直径: 12.7mm(0.5"), 卷绕方向: 外卷 |
字体
内置字体 | 标准字体 | u, s, m, wb, wl, xs, xu, xm, xb, xl, ocr-a, ocr-b, japanese kanji, simplified/traditional chinese, korean |
可拓展字体 | 40 scalable fonts, multi-national language support (47 languages), single and double byte fonts (korean, chinese, japanese) | |
编码 | major latin and pan-european code pages (wgl4 compatible), gb18030 (simplified), ksx1001 (korean), big5 (traditional), jis, shiftjis, utf- 8 / utf-16be, unicode | |
条码 | 一维码 | upc-a, upc-e, code 39, code 93, code 128, gs1-128 (ucc / ean128), codabar (nw-7), itf, industrial 2 of 5, nec matrix 2 of 5, matrix 2 of 5, msi, customer barcode, postnet, upc add-on code, bookland, usps code, gs1-databar omnidirectional, gs1 databar truncated, gs1 databar stacked , gs1 databar stacked omnidirectional, gs1 databar limited, gs1 databar expanded, gs1 databar expanded stacked |
二维码 | pdf417 including micro pdf, maxi code, gs1 data matrix, datamatrix (ecc200), qr code including micro qr , aztec code | |
合成符号 | ean-8/13 composite, upc-a/e composite, gs1 databar (composite, truncated composite, stacked composite, expanded stacked composite, expanded composite, stacked omnidirectional composite, limited composite), gs1-128 composite, gs1 databar limited composite (cc-a / cc-b), gs1-128 composite (cc-a / cc-b / cc-c) | |
打印方向 | 0º, 90º, 180º, 270º旋转 | |
用户可下载字体, 图形或格式 | 最大1gb |
通讯接口与集成
接口 | 标准接口 | usb 2.0 high speed (type a x 2 / b x 1), lan (10base-t / 100base-tx / 1000base-t), nfc |
选配接口 | rs-232c, wlan (wifi certified, ieee802.11a/b/g/n/ac) and bluetooth ver 4.1 | |
显示屏 | 4.3 tft 全彩lcd (480 x 272), 电阻式触摸屏 | |
led状态灯 | 蓝/红 | |
多语言 | 47种打印语言, 31种lcd显示语言 | |
远程维护 | snmp ver. 3 https | |
支持的打印机协议 | 标准:sbpl (sato barcode printer language), 仿真语言:szpl, sdpl, sipl, stcl, sepl |
操作环境
电源要求 | 输入: ac100v~ac240v± 10%, 50/60 hz, (ac 适配器) 输出: dc24v ± 5.0% 2.7a | |
环境要求 | 工作 | 0 ‒ 40 ºc / 30 ‒80 % rh (无凝结) |
存储 | -10 ‒ 60 ºc / 15 ‒90 % rh (无凝结) | |
尺寸 | w 178 mm xd 238 mm xh 214 mm(7.0” x 9.4” x 8.42” ) | |
重量 | 3.4kg (7.5 lbs)(热转印型号) |
其他
标准 & 认证 | iec 60950, ce marking, en 60950-1, en 55032 class a, en 55024, re, nemko-gs, cmetus, ul60950-1/csa c22.2 no. 60950-1, fcc 15 (sub b, c), ices-003, nmb-003, bis, rcm, ccc, sr,rc, kc,cnc, sirim, imda, ptqc, nbtc |
增值功能 | 首张标签不浪费, 标签配置文件, 克隆, uhf rfid自动校准, sato online services (sos), 21个预设 打印机维护视频, 1gb定制视频存储空间(内置扬声器可播放声音) |
自检功能 | 打印头自检, 标签用完, 碳带快要用完、 碳带用完, 测试打印, 盖子开启检测 |
选购件
配件 | 切刀, 无底纸切刀, 剥离器, rs-232 kit, 时钟模块, 无线 ‒ 蓝牙模块, rfid uhf & hf |
rfid规格(选配)
uhf | 标准 | uhf: iso/iec18000-62 |
hf | 标准 | hf: iso/iec 15693 & iso/iec14443 type a/felicalite |